Stock Review
Adani Green Energy Ltd
Sector: Power | Safe Group: B
₹1248.00
(-0.76%) -9.48
BSE Code: 541450 | NSE Code: ADANIGREEN | Broker Code: ADAGRE
Last Update: Thursday, October 22, 2026 3:30 PM
541450
High volume zone
Low volume zone
Volume spike
NiftyNext50FNOStocksUniverse
Basic Statistics:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weekly Profit/Loss: | -5.17% |
| BiWeekly Profit/Loss: | -6.94% |
| Monthly Profit/Loss: | -4.27% |
| Quarterly Profit/Loss: | -8.91% |
| Yearly Profit/Loss: | +19.53% |
| Volume Pattern: | Normal |
Technicals:
| Support & Resistance | |
|---|---|
| R3 | 1320.40 |
| R2 | 1291.20 |
| R1 | 1269.60 |
| Pivot | 1240.40 |
| S1 | 1218.80 |
| S2 | 1189.60 |
| S3 | 1168.00 |
SMF Global Rank Comparison(Momentum Analytics)
SMF Rank:
--
SMF Fast Rank:
--