Stock Review
Alivus Life Sciences Limited
Sector: Healthcare | Safe Group: F
₹1267.50
(+0.95%) +12.04
BSE Code: 543322 | NSE Code: ALIVUS | Broker Code: GLELIF
Last Update: Thursday, October 22, 2026 3:30 PM
543322
High volume zone
Low volume zone
Volume spike
Beyond500Universe
Basic Statistics:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weekly Profit/Loss: | -5.70% |
| BiWeekly Profit/Loss: | -7.50% |
| Monthly Profit/Loss: | -7.82% |
| Quarterly Profit/Loss: | -7.73% |
| Yearly Profit/Loss: | +35.79% |
| Volume Pattern: | Normal |
Technicals:
| Support & Resistance | |
|---|---|
| R3 | 1331.80 |
| R2 | 1303.10 |
| R1 | 1285.30 |
| Pivot | 1256.60 |
| S1 | 1238.80 |
| S2 | 1210.10 |
| S3 | 1192.30 |
SMF Global Rank Comparison(Momentum Analytics)
SMF Rank:
--
SMF Fast Rank:
--