Stock Review
Apex Frozen Foods Limited
Sector: FMCG | Safe Group: C
₹310.30
(-0.47%) -1.46
BSE Code: 540692 | NSE Code: APEX | Broker Code: APEFRO
Last Update: Thursday, October 22, 2026 3:30 PM
540692
High volume zone
Low volume zone
Volume spike
Beyond500Universe
Basic Statistics:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weekly Profit/Loss: | -9.98% |
| BiWeekly Profit/Loss: | -9.60% |
| Monthly Profit/Loss: | -13.37% |
| Quarterly Profit/Loss: | -19.74% |
| Yearly Profit/Loss: | +39.77% |
| Volume Pattern: | Normal |
Technicals:
| Support & Resistance | |
|---|---|
| R3 | 326.37 |
| R2 | 322.23 |
| R1 | 316.27 |
| Pivot | 312.13 |
| S1 | 306.17 |
| S2 | 302.03 |
| S3 | 296.07 |
SMF Global Rank Comparison(Momentum Analytics)
SMF Rank:
--
SMF Fast Rank:
--