Stock Review
Adani Wilmar Ltd
Sector: FMCG | Safe Group: C
₹178.55
(-0.56%) -1.00
BSE Code: 543458 | NSE Code: AWL | Broker Code: ADAWIL
Last Update: Thursday, October 22, 2026 3:30 PM
543458
High volume zone
Low volume zone
Volume spike
BSE500MidSmall500Universe
Basic Statistics:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weekly Profit/Loss: | -5.10% |
| BiWeekly Profit/Loss: | -4.57% |
| Monthly Profit/Loss: | -2.48% |
| Quarterly Profit/Loss: | -8.90% |
| Yearly Profit/Loss: | -33.31% |
| Volume Pattern: | High |
Technicals:
| Support & Resistance | |
|---|---|
| R3 | 185.70 |
| R2 | 183.25 |
| R1 | 180.90 |
| Pivot | 178.45 |
| S1 | 176.10 |
| S2 | 173.65 |
| S3 | 171.30 |
SMF Global Rank Comparison(Momentum Analytics)
SMF Rank:
--
SMF Fast Rank:
--